Všechna vyráběná kamna jsou konstruována na základě nejnovějších poznatků z oboru. Přiváděný sekundární a terciární vzduch napomáhá dokonalému spalování a zajišťuje extrémně čisté spaliny, které minimálně znečišťují životní prostředí.
Vysoká kvalita vyráběných krbových kamen a krbů je dosahována díky dlouholetým zkušenostem a profesionalitě všech pracovníků, a proto kamna se značkou ABX splňují nejvyšší normy DIN+ v autorizovaných zkušbnách v Německu a v Rakousku.
| Hmotnost kamen (kg): | 113 - 173 |
| Regulovatelný výkon (kW): | 3,25 - 8,5 |
| Vytápěný prostor (m3): | 65 - 170 |
| Spotřeba suchého dřeva při jmenovitém výkonu (kg): | 2 |
| Průměr (mm)/připojení kouřovodu: | 150/horní, zadní |
| Minimální tah komína (Pa): | 10 |
| Výška kamen (mm): | 1138 |
| Šířka kamen (mm): | 598 |
| Hloubka kamen (mm): | 472 |
| Jmenovitý výkon (kW): | 6,5 |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin: | ano |
| Účinnost %: | 83 |
| Vícenásobné zavírání dvířek: | ano |
| Napojení na externí přívod vzduchu: | ano |
| Omývání skla: | ano |
| Systém trojitého přívodu vzduchu: | ano |
| Teplovodní výměník: | ne |
| Délka polen (cm): | 35 |
| Teplovodní výměník - jmenovitý výkon (kW): | -- |
| Teplovodní výměník - výkon do vody (kW): | -- |
| Varianty opláštění: | šedý plech, mastek, žula, nerez, pískovec, kachle |
| Helmut Muller (muller.h@epl.cz) |
| > se zapojil do diskuze k produktu ABX - Polar 6 - Polar 6 - šedý dne 06.01.2012 v 08:23 hodin |
| Dotaz: dobrý den ,chtěl jsem se zeptat,zda kamna polar 6 mají vyjímatelné deflektory(rozrážky),to znamená,že přípojení bude přímo na svislý kouřovod s funkcí komína,čištení se tudíž provádí přímo na řošt kamen,děkuji-p.muller |


