Ceník služeb
| A | Kontrola a čištění komínů | Cena za 1 bm komína a dle míry zanedbání a znečištění komínového průduchu | od 50,- do 75,- |
| B | Doklad o provedené kontrole | Cena za 1 průduch + cena za každý další | 350,- + 200,- |
| C | Kontrola a posouzení přisávaného vzduchu ke spotřebiči | Cena za položku, pouze součástí kontroly | 50,- |
| D | Kontrola a posouzení přisávaného vzduchu ke spotřebiči | Cena samostatně | 450,- |
| E | Likvidace tuhých částí spalování nebezpečný odpad (saze, popel, dehty) | dle množství za 1 kbelík 10l | 50,- |
| F | Prohlídka spalinové cesty endoskopem | Cena do 15 minut, pouze součásti kontroly | 100,- |
| G | Prohlídka spalinové cesty endoskopem | Cena do 15 minut, samostatně | 450,- |
| H | Prohlídka spalinové cesty inspekční kamerou | Cena do 15 min, bez záznamu součástí kontroly nebo revize | 200,- |
| CH | Prohlídka spalinové cesty inspekční kamerou | Cena do 15 min, se záznamem na CD součástí kontroly nebo revize | 300,- |
| I | Prohlídka spalinové cesty inspekční kamerou | Cena do 15 min bez záznamu samostatně | 550,- |
| J | Prohlídka spalinové cesty inspekční kamerou | Cena do 15 min se záznamem na CD samostatně | 700,- |
| K | Odfrézování dehtů pomocí speciální frézi pouze kruhové průřezi komínů | Do průměru 150 mm cena za 1 bm | 250,- |
| L | Odfrézování dehtů pomocí speciální frézi pouze kruhové průřezi komínů | Do průměru 200 mm cena za 1 bm | 300,- |
| M | Zaměření pro tříplášť, nový komín, vložkování a zpracování cenové nabídky | Cena za 1hod ve Zlínském kraji nepřiúčtováváme dopravu | 480,- |
| N | Výchozí revize spalinové cesty dle ČSN 73 4201:2010 včetně technické zprávy(pro kolaudaci, po změně spotřebiče, po vyhoření sazí, po modernizaci nebo změnách ve spalinové cestě) | Cena za 1 komínový průduch + cena za každý další | 1800,- + 960,- |
| O | Tlaková zkouška N 1, N 2, | Cena za jedno měření | 1900,- |
| P | Tlaková zkouška P 1, P 2, | Cena za jedno měření | 2300,- |
| Q | Pasportizace,(zjištění a zakreslení, komínových průduchů u bytových domů) | Cena za 1 hodinu na osobu | 350,- |
| R | Měření vlhkosti paliva | Cena za položku součástí kontroly, revize. | 80,- |
| S | Kouřová zkouška pomocí dýmovnice | Cena za položku součástí kontroly, revize. | 550,- |
| T | Zkouška komínového tahu + měření | Cena za položku součástí kontroly, revize. Komín musí být vyčištěný. | 550,- |
| U | Příplatek za zhoršený přístup pomocí dlouhého žebříku max. 11m | Cena za položku | 50,- |
| V | Doprava | Cena za 1 km | 10,- |
| W | Měření malých zdrojů znečištění ovzduší pro plynná paliva | Cena za položku | 1240,- |
| X | Měření malých zdrojů znečištění ovzduší pro pevná paliva | Cena za položku |
2340,- |